Login¡¡ ¡¡ Mobile
Hint Food ¸À°úÇâ Diet Health ºÒ·®Áö½Ä »ç ·Ê ¹Ù·Îº¸±â À§ ·Î ÀÚ¿¬°úÇÐ ¿ø ·á Á¦ Ç° Update Site

ÀÌ È¨ÇÇ´Â ÃÖ³«¾ðÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ Âü°íÀÚ·á ½ºÅ©·¦ÀÌ ÁÖ¸ñÀû ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚ·á´Â ¿Ï¼ºÇüÀÌ ¾Æ´Ï°í ¼ö½Ã ¾÷µ¥ÀÌÆ® Áß ÀÔ´Ï´Ù.
 ¸ÞÀÏ  dbclean@hanmail.net Áֽðųª,  ¹æ¸í·Ï¿¡ ³²±â½Ã¸é ...

¼öÁ¤¼ø ¡ã    µî·Ï¼ø ¡ã    ÁÖ¿ä±Û   ºÐ·ù         [¹æ¸í·Ï] - °£´ÜÈ÷ ³²±â±â

SN ¼öÁ¤ View 2 ¿ù°£
14524 °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò : Citrinin 2024-04-04 34 34
14523 õ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ¿¬¹° »ç°í 2024-04-03 40 40
14522 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâÀÇ º¯¼ö : ±ÕÀϼº- Á¤Àü±â 2023-12-15 83 23
14500 µ¿¹°ÀÇ ÈÄ°¢ : ÄÚ³¢¸® Æä·Î¸ó 2022-09-12 275 29
14521 Ä¿ÇÇ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À°ÇÁ·Î±×·¥ 2024-02-06 280 19
14503 °è¶õ ²®Áú ¹þ±â±â 2022-12-01 289 34
14492 ÈÄ°¢ÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë : ¾ïÁ¦ 2022-03-26 403 68
14499 ³í¹® Á¤¸®¹ý 2022-07-13 417 47
14490 ¸Ô¾î¾ß »ê´Ù. ¶£Áã 2022-01-20 430 63
14498 »ý¼± : û¾î 2022-07-13 431 45
14488 ¼¼½ºÅ°Å×Ææ Sesque-terpene 2022-02-22 431 60
14502 ÃÊÀÓ°è ÀÌ»êȭź¼Ò, Supercritical Carbon Dioxide CO2 2022-11-28 443 57
14518 ½Å°æÀü´Þ¹°Áú : µµÆĹÎÀÇ ±â´É 2023-01-23 460 53
14489 ü¿Â : UCPs, proton leak 2022-01-02 464 63
14491 ¸ÀÀÇ ½Ã°¢È­ 2022-01-27 479 66
14495 ¼ú : À§½ºÅ° ºÎ¸£ºÀ°ú ¹ö¹ø 2022-04-16 482 57
14517 ä¼Ò´Â ¶ß°Å¿î ¹°¿¡ ¾Ä¾î¾ß ÁÁ´Ù? 2022-12-19 482 64
14501 °ü´É°Ë»ç Á¾·ù 2022-10-09 510 59
14519 ¿ø·á - Å丶ƾ, ¹æ¿ïÅ丶Åä ¸Ô°í ¹èÅ» ³­ °úÇÐÀû ÀÌÀ¯ 2023-04-07 519 88
14520 ÈÄ°¢ÀÇ ¸ÞÄ«´ÏÁò : ³¿»õ¼ö¿ëü ±¸Á¶ 2023-04-26 540 50
14485 ¿ä¼Ò¼ö Urea : ´ë¶õ 2021-11-16 562 74
14468 Çâ±â¼ººÐ : ±ú, Âü±â¸§ Sesame 2020-12-23 615 77
14514 Ä¿ÇÇ ¼ººÐ : ź¼öÈ­¹° Carbohydrate 2022-12-12 626 69
14513 Ä¿ÇÇ ¼ººÐ : ¼öºÐ Water 2022-12-12 643 73
14515 Ä¿ÇÇ ¼ººÐ : ¹Ì³×¶ö Mineral 2022-12-12 680 87
14464 3-MCPD : °£À常 0.02 2020-10-24 698 82
14516 °¨Ä¥¸À : À°¼ö, ¼­¾ç ¼Ò½ºÀÇ ½ÃÀÛ 2022-12-18 702 83
14509 µðÄ«ÆäÀÎ °øÁ¤ decaffeine 2022-12-09 703 99
14478 ´Ü¹éÁú ±³Â÷°áÇÕ(crosslink) : S-S, NOS 2021-05-10 753 91
14469 Tea Â÷ : Á¤½ÂÈ£ÀÇ Tea Panorama 2021-01-02 780 88
14506 Ä¿ÇÇ ·Î½ºÆà : ·Î½ºÅÍ 2022-12-08 791 105
14480 mRNA ¹é½Å »ý»ê¹ý 2021-05-25 826 84
14511 ¾´¸À À̾߱â bitter 2022-12-12 832 92
14475 °Å¼¼ : ij½ºÆ®·¹À̼Ç(Castration), ½ºÆÐÀ×(Spaying) 2021-03-03 837 137
14505 ¼¼Æ÷º® Åë·Î : º®°ø pits, ¿øÇüÁú¿¬¶ô»ç Plasmodesmata 2022-12-11 890 125
14486 ġŲ : Å©±â ³í¶õ 2022-01-02 895 147
14452 Çâ½Å·á : ±ÝÁö¼ººÐ, ½Ä¹°ÀÇ µ¶ 2020-06-18 921 87
14512 Ä¿ÇÇ ÇÑ ÀÜ¿¡ µé¾î ÀÖ´Â ¼ººÐ 2022-12-12 926 130
14467 ¹ßÈ¿ : ¹ßÈ¿ vs ºÎÆÐ 2020-12-20 929 91
14448 ÅÍÆæ Çâ±â¹°Áú : Linalool ¸®³ª·Î¿Ã 2020-06-05 933 98
¡¡

Àüü : 4397  ¡ì 1 2 3 4 5 6 .. 110  ¡í ¡¡

¡¡
¡¡

Network ¡í µÎ³ú, ¸¶À½, ¿å±¸ ³úÀÇ ÀÛµ¿¿ø¸®, Áöµµ¿ø¸® °¨°¢ ±â°ü º¸»ó½Ã½ºÅÛ - ÇнÀ ÆÄÆäÃ÷ - ¸ñÀû µ¿±â ºÎ¿© ȸ·Î ½Ä¿å mechanism - Food Pleasure
file.txt
file.txt

 °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò : Citrinin
 Ãµ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ
 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâÀÇ º¯¼ö : ±ÕÀϼº- Á¤Àü
 µ¿¹°ÀÇ ÈÄ°¢ : ÄÚ³¢¸® Æä·Î¸ó
 Ä¿ÇÇ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À°ÇÁ·Î±×·¥
 °è¶õ ²®Áú ¹þ±â±â
 ÈÄ°¢ÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë : ¾ïÁ¦
 ³í¹® Á¤¸®¹ý
 ¸Ô¾î¾ß »ê´Ù. ¶£Áã
 »ý¼± : û¾î
 ¼¼½ºÅ°Å×Ææ Sesque-terpene
 ÃÊÀÓ°è ÀÌ»êȭź¼Ò, Supercrit
 ½Å°æÀü´Þ¹°Áú : µµÆĹÎÀÇ ±â´É
 Ã¼¿Â : UCPs, proton le
 ¸ÀÀÇ ½Ã°¢È­
 ¼ú : À§½ºÅ° ºÎ¸£ºÀ°ú ¹ö¹ø
 Ã¤¼Ò´Â ¶ß°Å¿î ¹°¿¡ ¾Ä¾î¾ß ÁÁ´Ù?
 °ü´É°Ë»ç Á¾·ù
 ¿ø·á - Å丶ƾ, ¹æ¿ïÅ丶Åä ¸Ô°í ¹è
 ÈÄ°¢ÀÇ ¸ÞÄ«´ÏÁò : ³¿»õ¼ö¿ëü ±¸Á¶
 ¿ä¼Ò¼ö Urea : ´ë¶õ
 Çâ±â¼ººÐ : ±ú, Âü±â¸§ Sesame
 Ä¿ÇÇ ¼ººÐ : ź¼öÈ­¹° Carbohy
 Ä¿ÇÇ ¼ººÐ : ¼öºÐ Water
 Ä¿ÇÇ ¼ººÐ : ¹Ì³×¶ö Mineral
 3-MCPD : °£À常 0.02
 °¨Ä¥¸À : À°¼ö, ¼­¾ç ¼Ò½ºÀÇ ½ÃÀÛ
 µðÄ«ÆäÀÎ °øÁ¤ decaffeine
 ´Ü¹éÁú ±³Â÷°áÇÕ(crosslink)
 Tea Â÷ : Á¤½ÂÈ£ÀÇ Tea Pan
 Ä¿ÇÇ ·Î½ºÆà : ·Î½ºÅÍ
 mRNA ¹é½Å »ý»ê¹ý
 ¾´¸À À̾߱â bitter
 °Å¼¼ : ij½ºÆ®·¹À̼Ç(Castrati
 ¼¼Æ÷º® Åë·Î : º®°ø pits, ¿øÇü
 Ä¡Å² : Å©±â ³í¶õ
 Çâ½Å·á : ±ÝÁö¼ººÐ, ½Ä¹°ÀÇ µ¶
 Ä¿ÇÇ ÇÑ ÀÜ¿¡ µé¾î ÀÖ´Â ¼ººÐ
 ¹ßÈ¿ : ¹ßÈ¿ vs ºÎÆÐ
 ÅÍÆæ Çâ±â¹°Áú : Linalool ¸®



¿ì¸®ÀÇ °Ç°­À» ÇØÄ¡´Â ºÒ·®Áö½ÄÀÌ ¾ø´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»óÀ» ²Þ²Ù¸ç ...  2009.12  ÃÖ³«¾ð


¡¡